externe Objnr | KU386 | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 84032 |
Ort | Landshut / West | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 36 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 9 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Kaltmiete | 400 € |
Nebenkosten | 130 € | Warmmiete | 530 € |
Währung | € | Kaution | 2 Monatsmieten |
externe Objnr | KU386 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 84032 |
Ort | Landshut / West |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 36 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 9 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaltmiete | 400 € |
Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 530 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.06.2028
Endenergieverbrauch: 129.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.