externe Objnr | AM602 | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Auftrag bis | 31.12.2021 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 84061 | Ort | Ergoldsbach |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 101 m² |
Nutzfläche | 60 m² | Grundstücksgröße | 453 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 299.000 € | Provision | 2,98 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | AM602 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Auftrag bis | 31.12.2021 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 84061 |
Ort | Ergoldsbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 101 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 453 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 299.000 € |
Provision | 2,98 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.04.2031
Endenergiebedarf: 311.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.