externe Objnr | SJ640 | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrasse | PLZ | 84048 |
Ort | Mainburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65 m² | Nutzfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Carport | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 249.000 € |
Hausgeld | 300 € | Provision | 2,38 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | SJ640 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrasse |
PLZ | 84048 |
Ort | Mainburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65 m² |
Nutzfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Carport |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 249.000 € |
Hausgeld | 300 € |
Provision | 2,38 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.10.2028
Endenergieverbrauch: 107.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.